Opona RUBENA V03 Tournier 24×1 3/8×1 reflex
71,00 zł
Dostępność: 53 w magazynie
Opis produktu
Rubena Tournier Reha 25–540 (24 × 1¼″) ST SMART 30 TPI z
paskiem odblaskowym REFLEX ?✨
Poznaj oponę, która łączy maksymalne bezpieczeństwo, lekkość i
trwałość. Tournier Reha 25–540 to idealny wybór do rowerów miejskich,
trekkingowych i e-bike, gdy chcesz czuć się pewnie na każdej trasie.
Kluczowe cechy
? STOP THORN – wzmocniona ochrona przed przebiciami
? REFLEX RS – zintegrowany pasek odblaskowy poprawiający widoczność
po zmroku
? Non-Marking – specjalna mieszanka zapobiegająca śladom na
podłożu
⚙️ ST SMART 30 TPI – lekka, ale wytrzymała
konstrukcja
? Wzór V03 – uniwersalny bieżnik do miasta i dłuższych
wypraw
Dane techniczne
ETRTO: 25–540 (24 × 1¼″)
Maks. ciśnienie: 630 kPa
Nośność: 58 kg
Waga: 380 g
Kod producenta: 5-10957448
Rubena to czeski lider w produkcji opon rowerowych od 1928 roku. Łącząc
europejską tradycję rzemiosła z nowoczesnymi technologiami, dostarcza produkty o
niezrównanej jakości, na których możesz polegać w każdych
warunkach.
| Typ Opony | Rowerowa |
|---|---|
| Rozmiar | 24×1 3/8×1 |
| ETRTO | 25-540 |
| Ochrona Przeciwwpływowa | Stop Thorn |
| Maksymalne Ciśnienie | 630 kPa |
| Nośność | Maks. 58 Kg |
| Waga | 380 G |
| Kod Producenta | 5-10957448 |
| Pasek Odblaskowy | Reflex RS |
| Zastosowanie | Miejskie, Trekkingowe, E-bike |
| Wzór Bieżnika | V03 |
| Kraj Produkcji | Czechy |
| Marka | Rubena |
| Konstrukcja | St Smart 30 Tpi |
| Ślady Na Podłożu | Non-Marking |
| Bezpieczeństwo | Maksymalne |
| Lekkość | Lekka Konstrukcja |
| Trwałość | Zwiększona |
| Lider Produkcji | Czeski Rubena |
| Rozmiar Koła | 24×1 3/8×1 |
| Ochrona | Stop Thorn |
| Ciśnienie | Maks. 630 Kpa |
| Producent Kod | 5-10957448 |
| Odblaskowy Pasek | Reflex RS |
| Zastosowanie Opon | Miejskie, Trekkingowe |
| Bieżnik Wzór | V03 |
| Producent Kraj | Czechy |
| Marka Producenta | Rubena |
| Stopień Bezpieczeństwa | Maksymalne |
| Właściwości | Non-Marking |
| Produkcja Lider | Czeski Rubena |
| 1. Typ | Rowerowa |
| 2. Rozmiar | 24×1 3/8×1 |
| 3. Etro | 25-540 |
| 4. Ochrona | Stop Thorn |
| 5. Ciśnienie | Maks. 630 Kpa |
| 6. Nośność | Maks. 58 Kg |
| 7. Kod | 5-10957448 |
| 8. Pasek | Reflex RS |
| 9. Zastosowanie | Miejskie |
| 10. Wzór | V03 |
| 11. Kraj | Czechy |
| 12. Marka | Rubena |
| 13. Konstrukcja | St Smart 30 Tpi |
| 14. Ślady | Non-Marking |
| 15. Bezpieczeństwo | Maksymalne |
| 16. Lekkość | Lekka Konstrukcja |
| 17. Trwałość | Zwiększona |
| 18. Producent | Rubena |
| 19. Rozmiar Koła | 24×1 3/8×1 |
| 20. Ochrona Przebiciowa | Stop Thorn |


